Dos fuertes sismos sacudieron la madrugada del sábado en San Juan y ambos fueron percibidos por gran cantidad de personas.
miércoles 15 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEDos fuertes sismos sacudieron la madrugada del sábado en San Juan y ambos fueron percibidos por gran cantidad de personas.
El primero ocurrió a las 2:54 y tuvo una magnitud de 3.7; en tanto que el segundo fue a las 4:15 y tuvo una magnitud de 4.5, según los datos aportados por el INPRES.
Éstos son los datos oficiales del primero:
| Fecha: | 11/02/2017 | |
| Hora local: | 02:54:04 | |
| Hora GMT: | 05:54:03 | |
| Epicentro: | 104 km al O de San Juan, 138 km al NO de Mendoza, 18 km al SO de Barreal. -31.785 (lat) -69.557 (long) | |
| Magnitud: | 3.7 | |
| Profundidad: | 131 km |
Éstos son los datos del segundo:
| Fecha: | 11/02/2017 | |
| Hora local: | 04:15:34 | |
| Hora GMT: | 07:15:33 | |
| Epicentro: | 58 km al SO de San Juan, 122 km al N de Mendoza, 44 km al E de Barreal. -31.779 (lat) -69.036 (long) | |
| Magnitud: | 4.5 | |
| Profundidad: | 115 km | |
| Intensidad: | El sismo fue percibido con intensidad III a IV (tres a cuatro) en Escala Mercalli Modificada en la ciudad de San Juan |
