Según los datos aportados por el INPRES, un fuerte sismo con epicentro en Mendoza con una magnitud de 4.8 se sintió en San Juan.
martes 14 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITESegún los datos aportados por el INPRES, un fuerte sismo con epicentro en Mendoza con una magnitud de 4.8 se sintió en San Juan.
Ocurrió a las 6:40 y tuvo una profundidad de 14 km. Mirá los datos oficiales:
| Fecha: | 16/12/2016 | |
| Hora local: | 06:40:39 | |
| Hora GMT: | 09:40:39 | |
| Epicentro: | 115 km al SE de San Juan, 119 km al NE de Mendoza, 14 km al S de El Encón. -32.319 (lat) -67.752 (long) | |
| Magnitud: | 4.8 | |
| Profundidad: | 14 km | |
| Intensidad: | El sismo fue percibido con intensidad III (tres) en Escala Mercalli Modificada en las ciudades de San Juan y Mendoza |
