Cuando eran las 12:48 los sanjuaninos se movieron una vez más con un nuevo temblor.
martes 14 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE| Fecha: | 30/12/2016 | |
| Hora local: | 12:48:23 | |
| Hora GMT: | 15:48:22 | |
| Epicentro: | 22 km al O de San Juan, 144 km al N de Mendoza, 43 km al O de Caucete. -31.572 (lat) -68.729 (long) | |
| Magnitud: | 4.4 | |
| Profundidad: | 126 km | |
| Intensidad: | El sismo fue percibido con intensidad III (tres) en la escala Mercalli Modificada en la ciudad de San Juan. |
