Tabla de posiciones
jueves 23 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITETabla de posiciones
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 2 | Uruguay | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| 3 | Ecuador | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Chile | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | Argentina | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 6 | Colombia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | Paraguay | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 8 | Peru | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 9 | Bolivia | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 |
| 10 | Venezuela | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 |
*Los primeros cuatro clasifican directamente al Mundial. El quinto juega repechaje.
