Albardón fue el escenario del 5º día de competencia, etapa que dejó a Francia más cerca de un nuevo título, a pesar de que Estados Unidos descontó un par de minutos, pero que a esta altura de la competencia parecen insuficientes.
El equipo francés, que continúa contando con sus seis pilotos, culminó la jornada con un tiempo de 2h54m51s15/100 para hacer un total de 18h28m32s35/100. A falta de un día para que culmine la competencia, el conjunto galo se encamina a obtener la octava corona en el World Trophy y la tercera de manera consecutiva.
Detrás de los franceses, se encuentra Estados Unidos, que nuevamente volvió a ser el conjunto más rápido del día con un tiempo de 2h52m25s72/100 para lograr descontarle algo más de dos minutos a Francia y quedarse a una diferencia de 10m22s42/100 de los líderes, mientras que España conserva el último escalón del podio a 5m04s05/100 de la cima de la competencia. Argentina conserva su quinto puesto, en una jornada en donde se volvieron a destacar las actuaciones de Franco Caimi y Kevin Benavides.
Entre los enduristas sanjuaninos Juan Manuel Dávila volvió a marcar el mejor tiempo, seguido por Fernando Hierrezuelo que marcha en la 2ª colocación en la categoría C3, y Kevin Saleme con el tercer registro.
Abandonó Gustavo Arnau y Horacio Nascimbene, mientras que también lo hicieron Javier García y Pablo Nielsen pero ellos pueden reengancharse en la etapa de mañana.
Los tiempos de los pilotos sanjuaninos fueron los siguientes:
63 - DAVILA Juan Manuel 39:06.31
541 - HIERREZUELO Fernando 39:37.16
720 - NAVARRO Ariel 41:20.01
616 - GOMEZ Matías 42:27.38
716 - SALEME Kevin 42:38.36
624 - MONTIVEROS Mauricio 42:48.44
614 - AYESA Mauro 43:42.33
708 - SALEME Selim 45:42.17
808 - TEJA Juan 48:02.89
553 - FERRANDIZ José Darío 48:48.19
341 - MOYA RUIZ Sebastian 49:41.53
722 - GIL MERCADO Javier 50:05.06
353 - MELO Fernando 51:12.39
714 - NIELSEN Pablo 57:21.05
453 - GARCIA Javier Abandonó
724 - NASCIMBENE Horacio Abandonó
608 - ARNAU Gustavo Abandonó
441 - SANCHEZ Ricardo Abandonó
531 - NESMAN Federico abandonó
La clasificación en las categorías por selecciones es la siguiente:
Categoría WT World Trophy
Pos País Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Tiempo Gral diferencia
1 FRANCIA 4:13:13.54 + 4:13:34.57 + 3:52:24.44 + 3:14:28.65 + 2:54:51.15 = 18:28:32.35
2 USA 4:14:33.00 + 4:25:08.40 + 3:55:47.81 + 3:10:59.84 + 2:52:25.72 = 18:38:54.77 +10:22.42
3 ESPAÑA 4:21:24.87 + 4:17:40.61 + 3:58:17.04 + 3:47:28.26 + 2:58:25.38 = 19:22:36.40 +54:04.05
4 ALEMANIA 4:27:55.39 + 4:28:40.13 + 4:07:28.69 + 3:24:58.27 + 3:02:49.75 = 19:31:52.23 +1:03:19.88
5 ARGENTINA 4:30:14.39 + 4:30:33.04 + 4:07:47.39 + 5:44:36.38 + 5:25:51.13 = 24:19:02.33 +5:50:29.98
6 AUSTRALIA 4:18:20.37 + 4:15:11.72 + 8:15:07.71 + 7:52:40.40 + 7:41:51.92 = 32:23:12.12 +13:54:39.77
7 CHILE 4:54:42.73 + 4:58:04.57 + 6:42:08.85 + 8:15:35.28 + 7:57:20.83 = 32:47:52.26 +14:19:19.91
8 CANADA 4:59:08.71 + 6:53:14.85 + 8:48:47.31 + 8:19:15.43 + 8:01:11.31 = 35:14:54.22 +16:46:21.8
9 BELGICA 4:52:29.98 + 5:31:57.63 + 10:03:01.18 + 9:12:46.23 + 8:27:42.59 = 38:07:57.61 +19:39:25.26
10 SUDAFRICA 6:45:16.92 + 6:46:51.27 + 8:35:15.07 + 10:26:57.72 + 10:15:16.97 = 42:49:37.95 +24:21:05.60
11 COLOMBIA 5:22:03.95 + 7:18:13.63 + 11:09:06.83 + 10:43:47.17 + 10:25:30.42 = 43:37:56.69 +25:09:24.34
12 URUGUAY 6:20:49.84 + 8:49:48.57 + 11:24:55.95 + 13:29:15.26 + 12:47:46.63 = 52:52:36.25 +34:24:03.90
Categoría JWT Junior World Trophy
Pos País Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Tiempo Gral diferencia
1 USA 2:38:16.81 + 2:36:12.45 + 2:22:34.52 + 2:00:07.50 + 1:46:29.80 = 11:23:41.08
2 FRANCIA 2:37:42.49 + 2:36:59.32 + 2:24:05.09 + 1:59:36.42 + 1:47:03.26 = 11:25:26.58 +1:45.50
3 AUSTRALIA 2:37:12.47 + 2:36:54.09 + 2:26:04.16 + 2:02:26.10 + 1:46:52.46 = 11:29:29.28 +5:48.2
4 SUECIA 2:38:15.04 + 2:37:28.91 + 2:21:46.01 + 2:02:00.90 + 1:51:00.99 = 11:30:31.85 +6:50.77
5 ALEMANIA 2:46:02.00 + 2:46:34.84 + 2:30:56.81 + 2:09:35.54 + 1:52:52.54 = 12:06:01.73 +42:20.65
6 ARGENTINA 2:48:27.64 + 2:50:13.73 + 2:33:35.97 + 2:08:05.22 + 1:54:01.39 = 12:14:23.95 +50:42.87
7 CHILE 2:38:57.71 + 2:38:59.95 + 2:37:06.94 + 4:26:50.29 + 4:47:16.19 = 16:36:51.73 +5:13:10.65
8 CANADA 2:59:27.13 + 3:04:40.11 + 4:54:23.50 + 4:39:54.53 + 4:47:16.19 = 20:25:41.46 +9:02:00.38
9 SUDAFRICA 3:05:06.00 + 3:07:49.42 + 7:12:51.41 + 6:54:08.26 + 6:44:04.75 = 27:03:59.84 +15:40:18.76
10 COLOMBIA 3:29:33.47 + 5:22:55.31 + 7:41:50.00 + 6:54:15.15 + 6:47:29.23 = 30:16:03.16 +18:52:22.08
Categoría WWT Women´s World Trophy
Pos País Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Tiempo Gral diferencia
1 AUSTRALIA 2:04:02.30 + 2:04:51.05 + 1:51:07.96 + 1:33:17.49 + 1:19:21.19 = 8:52:39.99
2 CANADA 2:16:05.42 + 2:20:41.09 + 2:45:32.31 + 1:54:07.60 + 1:31:42.11 = 10:48:08.53 +1:55:28.54
3 USA 2:09:21.36 + 2:14:44.11 + 4:35:23.40 + 3:53:14.91 + 3:47:20.61 = 16:40:04.39
+7:47:24.40
Fuente: Prensa Subsecretaría de Deporte