A las 11:59 de este martes, nuevamente, un sismo sacudió el suelo chileno. Si bien el epicentro fue en el país vecino, en San Juan también se sintió.
miércoles 15 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE| Fecha: | 10/01/2017 | |
| Hora local: | 11:59:49 | |
| Hora GMT: | 14:59:48 | |
| Epicentro: | 232 km al O de San Juan, 261 km al NO de Mendoza, 83 km al NE de Los Vilos. -31.343 (lat) -70.938 (long) | |
| Magnitud: | 5 | |
| Profundidad: | 87 km | |
| Intensidad: | Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) de la escala Mercalli Modificada en la ciudad de San Juan. | |
