En el primer corte clasificatorio, Franco Girolami, el piloto del GF Racing, se impuso en la tanda que dio inicio a la clasificación de la categoría. También continuaron al segundo corte Di Palma, Rodríguez, Risatti, Néstor Girolami, Canapino, Azar, Krujoski, Franco De Benedictis y Juan Bautista de Benedictis.
El Bebu Girolami, con más de una décima de diferencia, se quedó con la segunda batería de clasificación. El piloto del Lincoln Sport Group avanzó junto a Risatti, Canapino, Franco Girolami y Rodríguez.
Pero el quíntuple campeón fue letal en el corte clasificatorio más importante. Hizo la mejor marca de la prueba, obtuvo la pole position y mañana largará desde la primera fila junto al actual campeón, Matías Rodríguez.
1RA CLASIFICACION TOP RACE V6
PARANA
1 31 GIROLAMI FRANCO MITSUBISHI 3 1;27,223
2 13 DI PALMA JOSE LUIS MERCEDES 5 1;27,360 0,137
3 1 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 3 1;27,425 0,202
4 29 RISATTI RICARDO FORD 3 1;27,593 0,370
5 63 GIROLAMI NESTOR FORD 2 1;27,700 0,477
6 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 3 1;27,710 0,487
7 10 AZAR DIEGO MERCEDES 3 1;27,869 0,646
8 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 5 1;27,896 0,673
9 121 DE BENEDICTIS FRANCO MITSUBISHI 5 1;27,987 0,764
10 157 DE BENEDICTIS JUAN B. VOLKSWAGEN 8 1;28,013 0,790
11 27 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 7 1;28,136 0,913
12 3 PERLO GONZALO FORD 5 1;28,202 0,979
13 333 MICHELOUD GUSTAVO FORD 5 1;28,227 1,004
14 5 GUERRA LUCAS MERCEDES 4 1;28,294 1,071
15 129 GIALLOMBARDO MAURO VOLKWAGEN 5 1;28,316 1,093
16 2 TADEI GUSTAVO VOLSKWAGEN 6 1;28,631 1,408
17 11 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 5 1;28,633 1,410
18 15 ECHEVARRIA CAMILO FORD 6 1;28,635 1,412
19 115 CRUSITTA GASTON MERCEDES 4 1;28,655 1,432
20 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 5 1;28,671 1,448
21 214 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 5 1;28,859 1,636
22 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 5 1;29,456 2,233
23 87 ETMAN BRUNO VOLSKWAGEN 4 1;42,583 15,360
2DA CLASIFICACION TOP RACE V6
PARANA
1 63 GIROLAMI NESTOR FORD 2 1;27,280
2 29 RISATTI RICARDO FORD 4 1;27,443 0,163
3 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 4 1;27,484 0,204
4 31 GIROLAMI FRANCO MITSUBISHI 3 1;27,496 0,216
5 1 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 5 1;27,521 0,241
6 10 AZAR DIEGO MERCEDES 6 1;27,638 0,358
7 157 DE BENEDICTIS JUAN B. VOLKSWAGEN 5 1;27,994 0,714
8 121 DE BENEDICTIS FRANCO MITSUBISHI 6 1;28,043 0,763
9 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 5 1;28,364 1,084
3RA CLASIFICACION TOP RACE V6
PARANA
1 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 5 1;27,133
2 1 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 5 1;27,344 0,211
3 31 GIROLAMI FRANCO MITSUBISHI 5 1;27,364 0,231
4 29 RISATTI RICARDO FORD 5 1;27,659 0,526
5 63 GIROLAMI NESTOR FORD 4 1;27,732 0,599
Promedio del 1: 174.313 km/h.