Éstos son los datos aportados por el INPRES:
martes 7 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEÉstos son los datos aportados por el INPRES:
| Fecha: | 14/04/2016 | |
| Hora local: | 06:38:43 | |
| Hora GMT: | 09:38:43 | |
| Epicentro: | 44 km al NE de Rancagua, -33.830 (lat) -70.480 (long) | |
| Magnitud: | 5.2 | |
| Profundidad: | 122 km | |
| Intensidad: | El sismo fue percibido en las ciudades de San Juan y Mendoza con intensidad en Escala Mercalli Modificada II a III (dos a tres) |
video