San Juan se sacudió dos veces en un lapso inferior a la media hora, durante la mañana, y algunas personas lo percibieron:
martes 7 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITESan Juan se sacudió dos veces en un lapso inferior a la media hora, durante la mañana, y algunas personas lo percibieron:
Estos son los datos aportados por el INPRES sobre el primer sismo:
| Fecha: | 30/03/2016 | |
| Hora local: | 11:03:39 | |
| Hora GMT: | 14:03:38 | |
| Epicentro: | 35 km al NO de San Juan, 172 km al N de Mendoza, 57 km al E de Calingasta. -31.320 (lat) -68.804 (long) | |
| Magnitud: | 3.7 | |
| Profundidad: | 106 km | |
| Intensidad: | La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzo el grado II a III (dos a tres) en localidades cercanas al epicentro |
Éste es el segundo:
| Fecha: | 30/03/2016 | |
| Hora local: | 11:28:44 | |
| Hora GMT: | 14:28:44 | |
| Epicentro: | 45 km al N de Caucete, -31.270 (lat) -68.110 (long) | |
| Magnitud: | 3.4 | |
| Profundidad: | 101 km | |

video