Della Motta alcanzó hoy el primer objetivo de entrar entre los 10 primeros de la clasificación, al ubicarse en la 9na. posición con el Chevrolet #144 preparado por el Dole Racing, que tiene 20 kilos de lastre por el triunfo en la fecha pasada.
Luego, en la serie, Della Motta se vio involucrado en un choque masivo en la fallida largada, que debió repetirse. Fue entonces que pudo ubicarse y defender el segundo puesto en la batería, sumando puntos ya para el campeonato.
La final, que se desarrollará en el autódromo 'Roberto Mouras' de La Plata, comenzará a las 13:45, será televisada por la TV Pública y tendrá una duración de 18 giros al circuito, que en esta ocasión contempla el sector de la chicana.
"Estoy muy contento con este segundo puesto en la serie, que fue con suerte debido a la confusión en la primera largada, en la que me chocaron, hice un trompo y casi quedo último. Se produjo otra largada y con el auto todo roto pude terminar entre los primeros", señaló el piloto sanjuanino.
"Ahora estamos trabajando mucho con el equipo en el auto. Si recuperamos el ritmo, aspiramos a terminar entre los cinco mejores", agregó el puntero del campeonato, quien logró un tercer puesto y un triunfo en sus dos presentaciones anteriores.
TC MOURAS Serie 1
Pos. Nro. PILOTO Marca Vueltas Tiempo Diferencia 1ro.
1 177 LONDERO AYRTON CHEVROLET 5 8;17,453
2 144 DELLA MOTTA FACUNDO CHEVROLET 5 8;21,543 4,090
3 85 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 8;21,796 4,343
4 47 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 5 8;24,978 7,525
5 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 5 8;25,365 7,912
Serie 2
Pos. Nro. PILOTO Marca Vueltas Tiempo Diferencia 1ro.
1 77 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 5 8;15,215
2 163 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 5 8;17,677 2,462
3 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 5 8;17,961 2,746
4 116 CANDELA KEVIN FORD 5 8;19,348 4,133
5 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 5 8;21,404 6,189
TC MOURAS - CLASIFICACION
Pos. Nro. PILOTO Marca Vueltas Tiempo Diferencia 1ro.
1 16 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 1 1;36,729
2 77 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 1 1;36,739 0,010
3 177 LONDERO AYRTON CHEVROLET 3 1;36,792 0,063
4 163 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 1 1;36,818 0,089
5 11 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 1 1;36,917 0,188
6 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 1 1;36,956 0,227
7 23 BORTOT FLAVIO FORD 1 1;36,971 0,242
8 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 1 1;36,989 0,260
9 144 DELLA MOTTA FACUNDO CHEVROLET 1 1;37,013 0,284
10 116 CANDELA KEVIN FORD 1 1;37,048 0,319
11 85 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 2 1;37,072 0,343
12 66 JACK JAVIER FORD 1 1;37,109 0,380
(Fuente: prensa Della Motta)