Éstos son los datos aportados por el INPRES:
domingo 5 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEÉstos son los datos aportados por el INPRES:
| Fecha: | 11/03/2016 | |
| Hora local: | 06:29:52 | |
| Hora GMT: | 09:29:52 | |
| Epicentro: | 36 km al N de San Juan, 189 km al N de Mendoza, 55 km al N de Caucete. -31.188 (lat) -68.500 (long) | |
| Magnitud: | 3.4 | |
| Profundidad: | 108 km | |

video