El INPRES informó que este lunes a las 5:46 se produjo un sismo.
lunes 13 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl INPRES informó que este lunes a las 5:46 se produjo un sismo.
Éstos son los datos:
| Fecha: | 07/11/2016 | |
| Hora local: | 05:46:15 | |
| Hora GMT: | 08:46:15 | |
| Epicentro: | 101 km al E de San Juan, 206 km al NE de Mendoza, 9 km al O de Marayes. -31.441 (lat) -67.445 (long) | |
| Magnitud: | 3.2 | |
| Profundidad: | 18 km |
Después hubo otro que prácticamente pasó desapercibido.
| Fecha: | 07/11/2016 | |
| Hora local: | 06:02:33 | |
| Hora GMT: | 09:02:33 | |
| Epicentro: | 149 km al O de San Juan, 151 km al NO de Mendoza, 60 km al SO de Barreal. -31.932 (lat) -69.998 (long) | |
| Magnitud: | 2.6 | |
| Profundidad: | 123 km | |
video
video