Quizás para algunos pasó desapercibido, pero lo cierto es que San Juan se sacudió a la madrugada. Éstos son los datos oficiales del INPRES:
viernes 11 de octubre 2024
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEQuizás para algunos pasó desapercibido, pero lo cierto es que San Juan se sacudió a la madrugada. Éstos son los datos oficiales del INPRES:
Fecha: | 11/10/2016 | |
Hora local: | 02:46:36 | |
Hora GMT: | 05:46:35 | |
Epicentro: | 102 km al E de San Juan, 211 km al NE de Mendoza, 12 km al NO de Marayes. -31.389 (lat) -67.443 (long) | |
Magnitud: | 4.2 | |
Profundidad: | 19 km | |
Intensidad: | El sismo fue percibido con intensidad II a III (dos a tres) en Escala Mercalli Modificada en las localidades cercanas al epicentro | |
Contenido especial