miércoles 22 de enero 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sociedad

Revisá cuántos tienen tu mismo apellido en Argentina

Forebears es un sitio que mapea origen y destino de miles de apellidos. Aquí un resumen de los de Argentina, para entretenerse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los apellidos patronímicos, aquellos que se formaban sobre el nombre del padre, normalmente con un sufijo, predominan en Latinoamérica y Argentina no es la excepción. Así lo indica un listado de los apellidos más frecuentes en cada país, según el sitio Forebears. 

En Argentina, como en Chile y Paraguay, el más común de los apellidos es González. En nuestro país el cálculo del informe del mencionado portal, actualizado a 2014, es de 369.119. El mismo sitio informa la localización geográfica de todos los "parientes": en todos los países del mundo hay uno. Inclusive el registro da cuenta de un González en Uzbekistán y 2 en Mongolia, entre otros datos inútiles pero curiosos (si hacés clic aquí te podés entretener con eso).

Pero lo interesante es que hay una lista de 200 apellidos en Argentina y qué lugar ocupan en el ránking. Y es este: 

RankSurname IncidenceFrequency
1 Gonzalez369,119 1: 116
2 Rodriguez347,722 1: 123
3 Lopez332,014 1: 129
4 Fernandez330,372 1: 129
5 Garcia296,567 1: 144
6 Perez272,587 1: 157
7 Martinez264,644 1: 161
8 Gomez256,924 1: 166
9 Diaz209,025 1: 204
10 Sanchez189,255 1: 225
11 Alvarez162,006 1: 263
12 Romero140,684 1: 303
13 Sosa116,480 1: 366
14 Ruiz110,433 1: 386
15 Torres109,656 1: 389
16 Suarez104,281 1: 409
17 Castro101,100 1: 422
18 Gimenez94,083 1: 454
19 Vazquez85,661 1: 498
20 Acosta84,079 1: 507
21 Gutierrez83,437 1: 511
22 Pereyra83,317 1: 512
23 Ramirez81,809 1: 522
24 Flores81,645 1: 523
25 Benitez80,271 1: 532
26 Aguirre79,435 1: 537
27 Molina78,420 1: 544
28 Ortiz76,852 1: 555
29 Medina76,717 1: 556
30 Herrera76,673 1: 557
31 Dominguez76,046 1: 561
32 Martin72,567 1: 588
33 Moreno72,029 1: 592
34 Rojas69,416 1: 615
35 Blanco67,983 1: 628
36 Quiroga67,639 1: 631
37 Cabrera67,146 1: 635
38 Ferreyra66,952 1: 637
39 Peralta66,937 1: 637
40 Alonso65,370 1: 653
41 Silva64,354 1: 663
42 Morales63,966 1: 667
43 Luna63,279 1: 674
44 Mendez62,906 1: 678
45 Ramos60,920 1: 700
46 Rios60,681 1: 703
47 Arias60,487 1: 705
48 Muñoz60,024 1: 711
49 Godoy59,442 1: 718
50 Vega58,815 1: 725
51 Rossi55,858 1: 764
52 Navarro55,440 1: 770
53 Juarez55,082 1: 775
54 Vera54,858 1: 778
55 Carrizo54,783 1: 779
56 Hernandez54,664 1: 781
57 Correa54,604 1: 781
58 Ponce54,559 1: 782
59 Paz51,648 1: 826
60 Ledesma51,274 1: 832
61 Cordoba50,364 1: 847
62 Bustos49,707 1: 858
63 Castillo49,617 1: 860
64 Figueroa49,214 1: 867
65 Lucero47,900 1: 891
66 Ojeda47,064 1: 907
67 Varela46,885 1: 910
68 Caceres45,869 1: 930
69 Rivero45,810 1: 931
70 Miranda45,645 1: 935
71 Maldonado45,541 1: 937
72 Vargas45,436 1: 939
73 Franco44,779 1: 953
74 Villalba44,167 1: 966
75 Soria43,824 1: 974
76 Iglesias43,570 1: 979
77 Moyano43,167 1: 988
78 Roldan42,823 1: 996
79 Guzman41,674 1: 1,024
80 Nuñez41,151 1: 1,037
81 Coronel40,927 1: 1,043
82 Ferrari40,703 1: 1,048
83 Mansilla40,688 1: 1,049
84 Cardozo40,494 1: 1,054
85 Paez40,210 1: 1,061
86 Romano38,851 1: 1,098
87 Gonzales38,702 1: 1,103
88 Farias38,553 1: 1,107
89 Campos37,791 1: 1,129
90 Olivera37,702 1: 1,132
91 Vidal37,403 1: 1,141
92 Soto37,239 1: 1,146
93 Mendoza37,179 1: 1,148
94 Avila36,776 1: 1,160
95 Leiva36,567 1: 1,167
96 Duarte36,044 1: 1,184
97 Barrios36,029 1: 1,184
98 Arce35,328 1: 1,208
99 Gallardo35,238 1: 1,211
100 Ayala35,029 1: 1,218
101 Otero34,850 1: 1,224
102 Aguero34,760 1: 1,228
103 Costa34,656 1: 1,231
104 Toledo34,506 1: 1,237
105 Escobar34,223 1: 1,247
106 Gil34,029 1: 1,254
107 Palacios33,909 1: 1,258
108 Bravo33,835 1: 1,261
109 Acuña33,805 1: 1,262
110 Rey33,640 1: 1,268
111 Marquez33,431 1: 1,276
112 Delgado33,387 1: 1,278
113 Montenegro33,043 1: 1,291
114 Oviedo32,446 1: 1,315
115 Aguilar32,326 1: 1,320
116 Gallo32,028 1: 1,332
117 Cruz31,804 1: 1,342
118 Ibarra31,759 1: 1,344
119 Rivas31,610 1: 1,350
120 Acevedo31,535 1: 1,353
121 Baez31,490 1: 1,355
122 Valdez31,356 1: 1,361
122 Velazquez31,356 1: 1,361
124 Heredia30,848 1: 1,383
125 Bruno30,789 1: 1,386
126 Russo30,639 1: 1,393
127 Ibañez29,967 1: 1,424
128 Contreras29,923 1: 1,426
129 Funes29,579 1: 1,443
130 Mercado29,534 1: 1,445
131 Maidana29,460 1: 1,448
132 Quintana29,340 1: 1,454
133 Bianchi28,743 1: 1,485
134 Zarate28,698 1: 1,487
135 Salinas28,400 1: 1,502
136 Oliva27,907 1: 1,529
137 Fuentes27,817 1: 1,534
138 Caballero27,623 1: 1,545
139 Quinteros27,548 1: 1,549
140 Vallejos27,384 1: 1,558
141 Ortega27,280 1: 1,564
142 Cabral27,160 1: 1,571
143 Barrionuevo27,115 1: 1,574
144 Zapata27,071 1: 1,576
145 Salas27,011 1: 1,580
145 Prieto27,011 1: 1,580
147 Barrera26,458 1: 1,613
148 Colombo26,384 1: 1,617
149 Albornoz26,369 1: 1,618
150 Lorenzo26,279 1: 1,624
151 Nuez26,249 1: 1,626
152 Guerrero26,190 1: 1,629
153 Paredes25,981 1: 1,642
153 Aranda25,981 1: 1,642
155 Aguilera25,801 1: 1,654
156 Calvo25,727 1: 1,659
157 Pereira25,667 1: 1,662
158 Bustamante25,652 1: 1,663
159 Fernndez25,473 1: 1,675
160 Alegre25,428 1: 1,678
161 Burgos25,383 1: 1,681
162 Nieto24,756 1: 1,724
162 Santillan24,756 1: 1,724
164 Garay24,562 1: 1,737
164 Videla24,562 1: 1,737
166 Santos24,458 1: 1,745
167 Segovia24,443 1: 1,746
168 Marino24,413 1: 1,748
169 Leguizamon24,204 1: 1,763
170 Reynoso23,905 1: 1,785
171 Altamirano23,816 1: 1,792
172 Chavez23,741 1: 1,797
173 Bazan23,562 1: 1,811
174 Zalazar23,547 1: 1,812
175 Cuello23,532 1: 1,813
176 Ocampo23,487 1: 1,817
177 Gauna23,174 1: 1,841
178 Pacheco22,994 1: 1,856
179 Reyes22,860 1: 1,867
180 Coria22,785 1: 1,873
181 Montero22,711 1: 1,879
182 Rosales22,681 1: 1,881
183 Sandoval22,606 1: 1,888
184 Villegas22,427 1: 1,903
185 Diez22,158 1: 1,926
185 Galvan22,158 1: 1,926
187 Ferrero22,128 1: 1,928
188 Garca21,785 1: 1,959
189 Escudero21,770 1: 1,960
190 Ceballos21,665 1: 1,970
191 Robles21,531 1: 1,982
192 Jara21,471 1: 1,987
193 Lescano21,397 1: 1,994
194 Cano21,322 1: 2,001
195 Villanueva21,277 1: 2,005
196 Montes21,203 1: 2,012
197 Ochoa21,053 1: 2,027
198 Aquino21,038 1: 2,028
199 Guevara20,725 1: 2,059
200 Jimenez20,680 1: 2,063

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente Javier Milei salió a defender a Elon Musk.

Las Más Leídas

La tragedia de la familia que denunció mala praxis: en menos de 48 horas, murió una prima de la chica fallecida en Pocito
Las lluvias se han transformado en una extraña constante este verano en San Juan. ¿A qué se debe?
Conmoción por la muerte de un histórico galán de televisión: tenía 39 años
Tiempo en Chile: cuánto cuesta comer en La Serena y dos consejos para gastar menos
Dolor por la muerte de una conocida docente e investigadora de la UNSJ

Te Puede Interesar