Suben 20% los pasajes en vuelos de cabotaje
Los incrementos de precios alcanzan a la clase económica de Aerolíneas Argentinas y Austral. Enterate un valor estimativo del vuelo a San Juan.
Desde el aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires, el viaje a San Juan saldrá: 472 pesos (tarifa de referencia), 991 pesos (tarifa máxima uno) y 1.062 pesos (tarifa máxima dos).
El nuevo cuadro tarifario en pesos publicado por la Secretaría de Transporte es el siguiente:
TARIFAS DESDE BUENOS AIRES
Destino Referencia Tarifa Máxima I Tarifa Máxima II
Bahía Blanca 335 704 754
Bariloche 651 1.368 1.466
Catamarca 451 947 1.014
Calafate 572 1.202 1.288
Chapelco 651 1.368 1.466
C.Rivadavia 572 1.202 1.288
Córdoba 366 768 823
Corrientes 382 803 860
Esquel 651 1.368 1.466
Formosa 435 914 980
Iguazú 467 981 1.051
Jujuy 588 1.234 1.322
La Rioja 451 947 1.014
Mar del Plata 257 540 579
Mendoza 472 991 1.062
Neuquén 472 991 1.062
Posadas 407 855 916
Puerto Madryn 523 1.098 1.176
Resistencia 382 803 860
Río Gallegos 572 1.202 1.288
Río Grande 613 1.288 1.380
Rosario 190 399 427
Salta 572 1.202 1.288
San Juan 472 991 1.062
San Luis 418 877 940
San Rafael 466 979 1.049
Santa Fe 216 453 486
Santa Rosa 313 657 704
Sgo del Estero 466 979 1.049
Tucumán 523 1.098 1.176
Trelew 523 1.098 1.176
Ushuaia 663 1.391 1.491
Viedma 398 835 895
TARIFAS DESDE CORDOBA
Bariloche 625 1.313 1.407
Mendoza 223 468 502
Neuquén 441 927 993
Río Gallegos 626 1.314 1.408
Rosario 240 503 539
Salta 326 684 733
Ushuaia 736 1.546 1.656
(Perfil)
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
En la mira
Por Redacción Tiempo de San Juan
El escándalo de los "ñoquis" en Zonda: empleados deberán devolver sueldos cobrados sin trabajar
Caos
Por Redacción Tiempo de San Juan
"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada
Nuevo perfil urbano
Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno quiere habilitar edificios de 20 pisos en San Juan
De San Juan al mundo
Por Elizabeth Pérez