ver más

jueves 23 de abril de 2026

Estados Unidos se quedó con la etapa y Argentina se mantiene

En el cuarto día del Six Days pesar de que EE.UU. ganó la etapa, Francia se mantiene como líder. Argentina sufrió un nuevo abandono pero se mantiene 5º.
Por Redacción Tiempo de San Juan

El intenso calor y la arena fueron las protagonistas del Día 4, que volvió a tener su epicentro en el departamento Caucete.
 
Francia sigue con su paso triunfal y se mantiene en la punta de la clasificación general, luego de finalizar el día en 3h14m28s65 /100 que junto a lo acumulado en los días anteriores, hace un tiempo total de 15:33:41.20.
 
Segundo se mantiene Estados Unidos, que fue el equipo más veloz del día al realizar las cinco especiales pautadas – se canceló la ST6, luego de la difícil jornada vivía ayer- en 3h10m59s84/100 y se mantiene a 12m47s85/100 de la punta.

El podio lo completa España, con otra buena actuación de Iván Cervantes, mientras que Alemania, que conserva a sus seis pilotos en carrera, mantiene su cuarta colocación a 55m21s28/100 de Francia.

En quinto puesto se ubica Argentina, que volvió a tener una destacada actuación de Franco Caimi y Kevin Benavides. Sin embargo, la jornada se vio empañada para el conjunto nacional al sufrir el abandono de Nicolás Giustozzi, ayer había quedado afuera Stefano Caimi.

Entre los enduristas sanjuaninos Juan Manuel Dávila volvió a marcar el mejor tiempo, seguido por Fernando Hierrezuelo que marcha en la 2ª colocación en la categoría C3, y Kevin Saleme con el tercer registro. Abandonó Gustavo Arnau y Horacio Nascimbene, mientras que también lo hicieron  Javier García y Pablo Nielsen pero ellos pueden reengancharse en la etapa de mañana.

Los tiempos de los pilotos sanjuaninos fueron los siguientes:
63   - DAVILA Juan Manuel 44:14.86
541 - HIERREZUELO Fernando 45:57.49
716 - SALEME Kevin  47:53.36
720 - NAVARRO Ariel 48:13.47
624 - MONTIVEROS Mauricio  51:54.31
614 - AYESA Mauro 52:49.86
616 - GOMEZ Matías  54:23.95
808 - TEJA Juan  57:20.20
553 - FERRANDIZ José Darío  57:30.28
708 - SALEME Selim  57:53.56
722 - GIL MERCADO Javier  1:02:57.38
353 - MELO Fernando  1:12:24.43
341 - MOYA RUIZ Sebastian  1:24:24.65
453 - GARCIA Javier  Abandonó (Se reengancha mañana)
714 - NIELSEN Pablo  Abandonó (Se reengancha mañana)
724 - NASCIMBENE Horacio Abandonó
608 - ARNAU Gustavo  Abandonó
441 - SANCHEZ Ricardo  Abandonó
531 - NESMAN Federico abandonó
 
La clasificación en las categorías por selecciones es la siguiente :
 
Categoría WT World Trophy
Pos      País               Día 1              Día 2             Día 3          Día 4           Tiempo Gral      diferencia
1 FRANCIA 4:13:13.54 + 4:13:34.57 + 3:52:24.44 + 3:14:28.65= 15:33:41.20
2 USA         4:14:33.00 + 4:25:08.40 + 3:55:47.81 + 3:10:59.84 = 15:46:29.05 +12:47.85
3 ESPAÑA 4:21:24.87 + 4:17:40.61 + 3:58:17.04 + 3:47:28.26 =  16:24:11.02 +50:29.82
4 ALEMANIA 4:27:55.39 + 4:28:40.13 + 4:07:28.69 + 3:24:58.27 = 16:29:02.48 +55:21.28
5 ARGENTINA 4:30:14.39 + 4:30:33.04 + 4:07:47.39 + 5:44:36.38 = 18:53:11.20 +3:19:30.00
6 AUSTRALIA 4:18:20.37 + 4:15:11.72 + 8:15:07.71 + 7:52:40.40 = 24:41:20.20 +9:07:39.00
7 CHILE 4:54:42.73 + 4:58:04.57 + 6:42:08.85 + 8:15:35.28 = 24:50:31.43 +9:16:50.23
8 CANADA 4:59:08.71 + 6:53:14.85 + 8:48:47.31 + 8:19:15.43 = 27:13:42.91 +11:40:01.71
9 BELGICA 4:52:29.98 + 5:31:57.63 + 10:03:01.18 + 9:12:46.23 = 29:40:15.02 +14:06:33.82
10 SUDAFRICA 6:45:16.92 + 6:46:51.27 + 8:35:15.07 + 10:26:57.72 = 32:34:20.98 +17:00:39.78
11 COLOMBIA 5:22:03.95 + 7:18:13.63 + 11:09:06.83 + 10:43:47.17 = 33:12:26.27 +17:38:45.07
12 URUGUAY 6:20:49.84 + 8:49:48.57 + 11:24:55.95 + 13:29:15.26 = 40:04:49.62 +24:31:08.42
 
 
Categoría JWT Junior World Trophy
Pos      País               Día 1              Día 2             Día 3          Día 4           Tiempo Gral      diferencia
1 USA         2:38:16.81 + 2:36:12.45 + 2:22:34.52 + 2:00:07.50 = 9:37:11.28
2 SUECIA 2:38:15.04 + 2:37:28.91 + 2:21:46.01 + 2:02:00.90 = 9:39:30.86 +2:19.58
3 FRANCIA 2:37:42.49 + 2:36:59.32 + 2:24:05.09 + 1:59:36.42 = 9:38:23.32 +1:12.04
4 AUSTRALIA 2:37:12.47 + 2:36:54.09 + 2:26:04.16 + 2:02:26.10 = 9:42:36.82 +5:25.54
5 ALEMANIA 2:46:02.00 + 2:46:34.84 + 2:30:56.81 + 2:09:35.54 = 10:13:09.19 +35:57.91
6 ARGENTINA 2:48:27.64 + 2:50:13.73 + 2:33:35.97 = 10:20:22.56 +43:11.28
7 CHILE 2:38:57.71 + 2:38:59.95 + 2:37:06.94 + 4:26:50.29 = 12:21:54.89 +2:44:43.61
8 CANADA 2:59:27.13 + 3:04:40.11 + 4:54:23.50 + 4:39:54.53 = 15:38:25.27 +6:01:13.99
9 SUDAFRICA 3:05:06.00 + 3:07:49.42 + 7:12:51.41 + 6:54:08.26 = 20:19:55.09 +10:42:43.81
10 COLOMBIA 3:29:33.47 + 5:22:55.31 + 7:41:50.00 + 6:54:15.15= 23:28:33.93 +13:51:22.65
 
Categoría WWT Women´s World Trophy
Pos      País               Día 1              Día 2             Día 3          Día 4                Tiempo Gral      diferencia
1 AUSTRALIA 2:04:02.30 + 2:04:51.05 + 1:51:07.96 + 1:33:17.49 = 7:33:18.80
2 CANADA      2:16:05.42 + 2:20:41.09 + 2:45:32.31 + 1:54:07.60 = 9:16:26.42 +1:43:07.62
3 USA             2:09:21.36 + 2:14:44.11 + 4:35:23.40 + 3:53:14.91= 12:52:43.78 +5:19:24.98
 
Fuente: Prensa Subsecretaría de Deporte.
 
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

video