Los sanjuaninos sintieron que se movía el suelo varias veces entre las 10 y las 11, y así fue.
San Juan se movió tres veces en menos de una hora
Según los datos registrados por el INPRES se sintieron leves sismos entre las 10:03 y las 10:46. El de mayor magnitud ocurrió a las 10:07 y fue de 3.7.
Según los datos que aportó el INPRES tembló tres veces en menos de una hora. El primero fue a las 10:03 y tuvo una magnitud de 2.5; el segundo fue a las 10:07 con una magnitud de 3.7 y el tercero a las 10:46, de 3.2.
Mirá todos los datos de los sismos:
| Fecha: | 22/07/2016 | |
| Hora local: | 10:03:41 | |
| Hora GMT: | 13:03:41 | |
| Epicentro: | 41 km al NO de San Juan, 169 km al N de Mendoza, 48 km al E de Calingasta. -31.343 (lat) -68.893 (long) | |
| Magnitud: | 2.5 | |
| Profundidad: | 108 km |
| Fecha: | 22/07/2016 | |
| Hora local: | 10:07:04 | |
| Hora GMT: | 13:07:04 | |
| Epicentro: | 38 km al NO de San Juan, 170 km al N de Mendoza, 52 km al E de Calingasta. -31.334 (lat) -68.858 (long) | |
| Magnitud: | 3.7 | |
| Profundidad: | 116 km | |
| Intensidad: | El sismo fue percibido con intensidad II a III (dos a tres) en Escala Mercalli Modificada en la ciudad de San Juan |
| Fecha: | 22/07/2016 | |
| Hora local: | 10:46:37 | |
| Hora GMT: | 13:46:37 | |
| Epicentro: | 72 km al O de San Juan, 159 km al N de Mendoza, 21 km al SE de Calingasta. -31.480 (lat) -69.270 (long) | |
| Magnitud: | 3.2 | |
| Profundidad: | 107 km |
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
Apuesta sanitaria
Por Miriam Walter
En la remodelación integral de hospitales de San Juan se viene el de Caucete
Liga de Vóleibol Argentina
Por Redacción Tiempo de San Juan
De atrás y en el tie break: UPCN lo dio vuelta con el corazón y pegó primero en la final ante Ciudad
Tiempo en Iglesia
Por Bautista Lencinas
Va todo al ganador: un joven tucumano se quedó con el Big Air
Datos
Por Redacción Tiempo de San Juan