El triunfo 45-16 logrado ante Tonga le permitió a Argentina llegar a la última fecha en una posición ventajosa. Para conseguir la clasificación a cuartos de final apenas le falta medio paso: esperar que Tonga no venza el viernes a los All Blacks o, de ser necesario, ganarle a Namibia, el más débil del grupo, el domingo. Así, los Pumas pueden entrar a la cancha con la relajación de saberse en la ronda siguiente.
Esto necesita Argentina para pasar a cuartos
¿Y a quién enfrentaría en un hipotético cruce de cuartos de final? El rival saldrá del Grupo D, dominado por Francia e Irlanda. Si Argentina queda segunda en el C, jugará ante el ganador de D, grupo que hoy lideran Irlanda y Francia. El cruce de cuartos se jugará el domingo 18, en Cardiff.
En la Zona A se clasificaron a los cuartos de final Australia y Gales, y el sábado próximo se medirán entre sí para definir el primer lugar del Grupo. Nueva Zelanda y Francia ya están en cuartos de final al igual que Irlanda, quién hoy superó a Italia.
¿Cómo sigue el Mundial de rugby?
En cuartos de final, los equipos del grupo A se cruzan con los del B y los del C con los del D. Es decir que el primero de una zona se enfrenta al segundo de la otra.
Así están los grupos
GRUPO A
| EQUIPO | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 29 | +97 | 17 | 2 | 1 | 13 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 47 | +58 | 11 | 2 | 1 | 13 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 72 | +1 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 86 | -49 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 119 | -107 | 0 | 19 | 0 | 0 |
GRUPO B
| EQUIPO | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112 | 56 | +56 | 13 | 4 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 60 | +40 | 11 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 82 | -12 | 6 | 10 | 0 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 88 | -52 | 3 | 10 | 0 | 4 | |
| 5 |
|
GRUPO C
| EQUIPO | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 40 | +87 | 18 | 3 | 2 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 51 | +64 | 13 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 83 | -22 | 8 | 10 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 107 | -71 | 3 | 15 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 93 | -58 | 4 | 14 | 0 | 0 |
GRUPO D
| EQUIPO | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 26 | +84 | 14 | 2 | 2 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 39 | +72 | 12 | 4 | 2 | 14 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 66 | -24 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 114 | -71 | 5 | 14 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 82 | -61 | 2 | 11 | 0 | 0 |