ver más

miércoles 8 de abril de 2026

covid-19

Nuevos números de coronavirus en Argentina: ¿cuántas muertes y casos nuevos hubo este domingo?

La Argentina superó el 1.463.110 casos, de los cuales 1.294.692 se han recuperado, los restantes son casos activos.
Por Redacción Tiempo de San Juan

Este domingo fueron confirmados en Argentina 3.278 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.463.110 positivos en el país, de los cuales 1.294.692 son pacientes recuperados y 128.648 son casos confirmados activos.

También se notificaron 138 nuevas muertes, son 87 hombres y 51 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 39.770.

Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:
- Buenos Aires 719 | 628.477
- Ciudad de Buenos Aires 226 | 160.673
- Catamarca 41 | 1.985
- Chaco 134 | 20.730
- Chubut 77 | 24.488
- Corrientes 87 | 8.677
- Córdoba 262 | 117.512
- Entre Ríos 127 | 24.520
- Formosa -1 | 189
- Jujuy 0 | 18.415
- La Pampa 61 | 6.280
- La Rioja 5 | 8.839
- Mendoza 41 | 57.568
- Misiones 5 | 573
- Neuquén 395 | 34.639
- Río Negro 115 | 32.878
- Salta 14 | 21.418
- San Juan 19 | 8.464
- San Luis 17 | 15.101
- Santa Cruz 172 | 17.297
- Santa Fe 568 | 154.219
- Santiago del Estero 52 | 16.159
- Tierra del Fuego** 61 | 16.745
- Tucumán 81 | 67.264

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar