Los dos pilotos ex quads, Sebastian Halpern y Sergio Lafuente, se juntaron para manejar y navegar la Toyota Hilux del equipo South Racing y la combinación rindió sus frutos en el primer intento. Se consagraron campeones del DR40 2016 demostrando un gran nivel de manejo y navegación.
Sebastián Helpern se quedó con el Desafío Ruta 40
El Colorado debutó con una Hilux del South Racing y doblegó a la S10 de otro mendocino, José García. Ale Yacopini fue 7mo.
En la segunda posición quedó el mendocino José García, navegado por Ricardo Torlaschi, quien a cargo de la Chevrolet S10 le dio pelea hasta el final a los ganadores, aunque no les alcanzó dejaron entrever que arriba del nuevo prototipo del equipo pueden dar mucho que hablar.
Fue una etapa muy similar a la de ayer, muy rápida, hicimos todo lo posible por pelear la carrera, no se nos dio pero nos vamos muy conformes por el trabajo realizado, un segundo puesto es muy bueno, nos sirve para el campeonato. Una lástima el vuelco en la segunda etapa donde perdimos el tiempo que es la diferencia con Sebastián Halpern en el clasificador general. Agradezco a todo mi equipo, Adrián Yacopini por el proyecto, a mi familia, amigos y sponsors que hacen posible nuestra participación".
Alejandro Yacopini, junto a Daniel Merlo, fue el único competidor en la categoría T1D y finalizó séptimo en la general con un tiempo de 24h11m28.
La clasificación general
| Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Pos. Cla. |
Vehiculo | Tiempo | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | HALPERN, Sebastian (ARG) LAFUENTE, Serg | ARG URY | 1 | TOYOTA HILUX | 19.07.16 | 19.07.16 |
|
|||
| 2 | 301 | GARCIA, José (ARG) TORLASCHI, Ricardo ( | ARG ARG | 2 | CHEVROLET S10 | 19.44.11 | 19.44.11 | 36.55 36.55 |
|||
| 3 | 304 | MALDONADO, Martin (ARG) SCHOLZ, Sebasti | ARG ARG | 3 | PROTOTIPO COLCAR | 20.47.47 | 20.47.47 | 1.40.31 1.03.36 |
|||
| 4 | 316 | MAINE, Martin (ARG) CARCASSON, Carolina | ARG ARG | 4 | RACE AMAROK | 21.54.22 | 21.54.22 | 2.47.06 1.06.35 |
|||
| 5 | 313 | MARTINEZ, Ricardo (ARG) ARRIETA, Eugeni | ARG ARG | 5 | TOYOTA HILUX | 21.54.45 | 21.54.45 | 2.47.29 .23 |
|||
| 6 | 302 | SILVA, Juan Manuel (ARG) SISTERNA, Juan | ARG ARG | 6 | PROTOTIPO COLCAR | 22.36.58 | 22.36.58 | 3.29.42 42.13 |
|||
| 7 | 305 | YACOPINI, Alejandro (ARG) MERLO, Daniel | ARG ARG | 1 | TOYOTA SW4 | 24.11.28 | 24.11.28 | 5.04.12 1.34.30 |
|||
| 8 | 308 | ALVAREZ, Fernando (ARG) GENNONI, Lucian | ARG ARG | 7 | TOYOTA HILUX | 24.04.37 | 24.34.37 | 5.27.21 23.09 |
|||
| 9 | 352 | BRADAS, Hernan (RA ) SPINELLA, Juan Jos | RA RA | 1 | YAMAHA YXZ1000R | 25.19.27 | 25.49.27 | 6.42.11 1.14.50 |
|||
| 10 | 307 | MARTIN, Conrado (ARG) PELAYO, Dante (AR | ARG ARG | 8 | MERCEDES BENZ | 26.06.52 | 26.06.52 | 6.59.36 17.25 |
Fuente MDZ
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
Judiciales
Por Redacción Tiempo de San Juan
Hombre quemado en Capital: sobreseyeron a "Pampita" y condenaron a sus dos cómplices
Salud
Por Redacción Tiempo de San Juan
Alarma en el país por tres muertes por hantavirus: cuál es la situación en San Juan
Personajes sanjuaninos
Por Jorge Balmaceda Bucci
De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez
Definiciones
Por Redacción Tiempo de San Juan