Facundo Della Motta (Honda Civic-Sportteam) se convirtió en un nuevo ganador en la temporada al imponerse en el autódromo de Río Cuarto en el marco de la 7ma fecha del Campeonato Argentino de TC2000. Segundo y es el nuevo puntero del certámen, culminó Lucas Colombo Russell con el Fiat Linea del Pro Racing y tercero Carlos Javier Merlo con el Honda Civic del Corsa Racing.
Della Motta ganó en Rio Cuarto
Final TC 2000 – Rio Cuarto
1 Facundo Della Motta Honda Civic 25 00:29:47.256 00.0
2 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 25 00:29:47.891 00.635
3 Carlos Javier Merlo Honda Civic 25 00:29:48.356 01.100
4 Manuel Luque Ford Focus 25 00:29:53.554 06.298
5 Mario Gerbaldo Ford Focus 25 00:30:04.142 16.886
6 Gianfranco Collino Fiat Linea 25 00:30:04.736 17.480
7 Matías Galetto Renault Fluence 25 00:30:09.903 22.647
8 Roberto Arato Renault Fluence 25 00:30:14.672 27.416
9 Federico Panetta Peugeot 408 25 00:30:14.782 27.526
10 Martín Coulleri Honda Civic 25 00:30:15.670 28.414
11 Sebastian Martinez Fiat Linea 25 00:30:16.293 29.37
12 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 25 00:30:16.513 29.257
13 Antonino Garcia Renault Fluence 25 00:30:16.697 29.441
14 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 25 00:30:17.143 29.887
15 Sebastian Pereyra Fiat Linea 25 00:30:29.388 42.132
16 Christian Romero Renault Fluence 25 00:30:29.993 42.737
17 Juan Manuel Lorio Peugeot 408 25 00:30:34.321 47.65
18 Marcelo La Manna Peugeot 408 25 00:30:39.389 52.133
19 Tomás Cingolani Honda Civic 25 00:30:41.767 54.511
20 Alessandro Salerno VW Vento 25 00:30:45.913 58.657
21 Federico Braga Fiat Linea 25 00:30:48.236 00:01:00.980
22 Hugo Ballester Fiat Linea 24 00:30:20.008 00:30:20.8
23 Augusto Scalbi Renault Fluence 3 3:54.461 00:03:54.461
24 Luciano Farroni Ford Focus 1 1:10.116 00:01:10.116
25 María José Lorenzati Fiat Linea 0 0:00.000 00.0
(Fuente: PolePosition)