Mirá los datos oficiales aportados por el INPRES hasta este momento:
miércoles 1 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEMirá los datos oficiales aportados por el INPRES hasta este momento:
| Fecha: | 27/01/2017 | |
| Hora local: | 11:29:22 | |
| Hora GMT: | 14:29:22 | |
| Epicentro: | 33 km al O de San Juan, 160 km al N de Mendoza, 54 km al E de Calingasta. -31.430 (lat) -68.840 (long) | |
| Magnitud: | 4.3 | |
| Profundidad: | 109 km |
