ver más

viernes 3 de abril de 2026

FECHA 18

¿Sabés cómo está la tabla de promedios del Torneo Inicial?

Promedios temporada 2012-2013 - Torneo Inicial fecha 18. Independiente, Quilmes y Unión siguen en la zona roja de los promedios del fútbol argentino.
Por Redacción Tiempo de San Juan

 
Promedios temporada 2012-2013 - Torneo Inicial fecha 18. Independiente, Quilmes y Unión siguen en la zona roja de los promedios del fútbol argentino.

Independiente perdió un duelo clave ante San Lorenzo y no logra sumar para mejorar sus números. Quilmes y Unión tampoco logran salir del fondo.

La siguiente es la tabla de promedios de los equipos de Primera División en la temporada 2012-2013.

EQUIPOS PROM. PTS. PART. 10/11 11/12 12/13

Vélez Sarsfield 1,957 184 94 82 64 38/18

Boca Juniors 1,691 159 94 53 76 30/18

Lanús 1,606 151 94 63 55 33/18

Arsenal 1,563 147 94 57 62 28/18

Estudiantes 1,548 144 93 69 50 25/17

Belgrano 1,571 88 56 -- 55 33/18

River Plate 1,444 26 18 -- -- 26/18

Racing Club 1,425 134 94 52 50 32/18

Colón 1,404 132 94 47 60 22/18

All Boys 1,340 126 94 51 54 21/18

Tigre 1,333 124 93 50 63 11/17

Argentinos Juniors 1,297 122 94 54 49 19/18

Newell's Old Boys 1,290 120 93 42 48 30/17

Godoy Cruz 1,287 121 94 63 38 21/18

Atl. Rafaela 1,272 70 55 -- 50 20/17

San Lorenzo 1,234 116 94 47 44 27/18

San Martín (SJ) 1,181 65 55 -- 48 17/17

Independiente 1,129 105 93 43 47 15/17

Quilmes 1,000 18 18 -- -- 18/18

Unión 1,000 56 56 -- 50 6/18

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar