sábado 21 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Informe

En San Juan se mantiene la venta de autos usados: los valores de las marcas más vendidas

Desde la Cámara de Comercio Automotor detallaron el comportamiento de la venta de autos usados en el país, donde en San Juan se registran niveles positivos en lo que va del año.

El mercado de compra – venta de autos usados se encuentra en constante movimiento en todo el país, y San Juan no es ajena a esa realidad. Conforme al último informe de la Cámara de Comercio Automotor, la provincia se encuentra en el grupo de regiones en donde no cayó la actividad.

Dentro de las provincias que crecieron en ventas entre enero y septiembre del 2024, a la cabeza se encuentra Mendoza con un 4%. Le siguen Santa Cruz con un crecimiento de 3,53% y completa el podio Neuquén 3,47%. San Juan forma parte del grupo de las provincias donde creció la venta de autos usados, registrando un 0,96%.

Del otro lado se encuentran las provincias que registraron una caída en la actividad, donde Formosa registró el mayor descenso acumulando en 9 meses un 18,37%. Le siguen Misiones con el 12,17% y Jujuy con el 10,43%.

image.png

Desde la cámara informaron que en septiembre se vendieron a nivel país 162.515 unidades, acumulando en lo que va del año 1.262.016 unidades vendidas. Si se compara con la actividad del año pasado, se registra una suba del 13,01%; pero con respecto a las ventas registradas en agosto, hubo un descenso de la actividad del 7,89%.

Las mascas más vendidas y sus valores promedios

Comprar un 0Km resulta complejo para la economía de argentinos en general. Planes de pagos y cuotas elevadas llevan a que el auto usado sea la mejor opción ya que si bien hay valores estándar en el mercado, puede negociarse de manera directa con el vendedor, de acuerdo al estado del vehículo.

image.png

Este año el Volkswagen Gol es el vehículo más vendido. En septiembre se comercializaron 10.625 unidades de este modelo, manteniéndose como el líder indiscutido del segmento de autos usados. De la misma marca le sigue el Gol Trend y en tercer lugar se ubica la Toyota Hilux.

Volkswagen Gol – modelo 2016

  • 3p 1,4l Potencia 4g ----------------------$8.075.000
  • 3p 1,4l Potencia 4g Dh A/c ------------$9.118.000
  • 5p 1,4l Potencia 4g ----------------------$8.702.000
  • 5p 1,4l Potencia 4g Dh A/c ------------$9.833.00

Volkswagen Gol Trend – modelo 2022

  • Línea de tendencia 5p 1,6 2019 ------------- $19.005.000
  • 5p 1,6 Línea de tendencia Tipt 2020---------$20.321.000

Toyota Hilux Pick-Up – modelo 2022

  • C/c 2,4 Tdi 4x2 Dx6 M/t 2021 -----------$21.290.000
  • C/s 2,4 Tdi 4x2 Dx6 M/t 2021------------$22.447.000
  • D/c 2,4 Tdi 4x2 Dx6 M/t 2021------------$26.177.000
  • D/c 2,4 Tdi 4x2 Sr 6 M/t 2021------------$30.001.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x2 Srv 6 M/t 2021-----------$35.010.000
  • 2,8 Tdi 4x2 Srv 6 A/t 2021------------------$36.780.000
  • Motor 2,8 Tdi 4x2 Srx 6 M/t 2021-------$39.856.000
  • 2,8 Tdi 4x2 Srx 6 A/t 2021------------------$41.626.000
  • C/c 2,4 Tdi 4x4 Dx6 M/t 2021-------------$25.476.000
  • C/s 2,4 Tdi 4x4 Dx6 M/t 2021-------------$26.632.000
  • D/c 2,4 Tdi 4x4 Dx6 M/t 2021-------------$30.562.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x4 Sr 6 M/t 2021-------------$35.953.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x4 Srv 6 M/t 2021------------$39.395.000
  • 2,8 Tdi 4x4 Srv 6 A/t 2021------------------$41.731.000
  • Motor 2,8 Tdi 4x4 Srx 6 M/t 2021-------$44.241.000
  • Motor 2,8 Tdi 4x4 Srx 6 A/t 2021--------$46.566.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x4 Gr-s Iii 6 A/t 2022--------$48.429.000
  • Conquista 6 A/t 2,8 Tdi 4x4 2022---------$46.566.000
  • C/c 2,4 Tdi 4x2 Dx6mt 2021----------------$22.795.000
  • C/s 2,4 Tdi 4x2 Dx 6mt 2021---------------$24.033.000
  • D/c 2,4 Tdi 4x2 Dx6mt 2021----------------$28.027.000
  • D/c 2,4 Tdi 4x2 Sr 6mt 2021-----------------$32.122.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x2 Srv 6mt 2021----------------$37.485.000
  • 2,8 Tdi 4x2 Srv 6at 2021-----------------------$39.380.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x2 Srx 6mt 2021---------------$42.673.000
  • 2,8 TDI 4x2 SRX 6AT 2021--------------------$44.568.000
  • C/c 2,4 Tdi 4x4 Dx6mt 2021-----------------$27.276.000
  • C/s 2,4 Tdi 4x4 Dx6mt 2021-----------------$28.515.000
  • D/c 2,4 Tdi 4x4 Dx6mt 2021----------------$32.722.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x4 Sr 6mt 2021----------------$38.495.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x4 Srv 6mt 2021---------------$42.180.000
  • Motor 2,8 Tdi 4x4 Srv 6at 2021-----------$44.681.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x4 Srx 6mt 2021--------------$47.368.000
  • Motor 2,8 Tdi 4x4 Srx 6at 2021-----------$49.858.000
  • D/c 2,8 Tdi 4x4 Gr-s Iii 6at 2022-----------$51.852.000
  • Conquista 6at 2022 2,8 Tdi 4x4-----------$49.858.000
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi esta la ruta nacional 141 tras las crecientes y la tragedia en caucete video

Las Más Leídas

El empresario De Oliveira (a la izquierda) y Enzo Sebastián Salinas. video
La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones
La fotógrafa de un club sanjuanino escrachó a un jugador en las redes
Preocupación en Concepción: en pleno duelo ante el Santo tucumano, San Martín sumó dos bajas por lesión
Encontraron varias ratas trepadas en un árbol en Rivadavia: el video

Te Puede Interesar